地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河南 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 529 |
河南 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 513 |
河南 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 383 |
河南 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 397 |
河南 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 458 |
河南 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 455 |
文理科 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科
|
本科一批 | 529 | |
理科
|
本科二批 | 458 | |
理科
|
本科三批 | 383 | |
理科
|
高职专科 | 180 | |
理科
|
专项计划本科批 | 529 | |
文科
|
本科一批 | 513 | |
文科
|
本科二批 | 455 | |
文科
|
本科三批 | 397 | |
文科
|
高职专科 | 180 | |
文科
|
专项计划本科批 | 513 |